<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKLK / Sächsisches Kompetenzzentrum Landes- &#38; Kommunalpolitik e.V. &#187; Sachsen</title>
	<atom:link href="http://sklk.de/tag/sachsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sklk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neues Forschungsprojekt zum Engagement in der Kommunalpolitik</title>
		<link>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/</link>
		<comments>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtliches Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderatswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sklk.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt „Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt <em>„Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement in Gemeinderäten in Sachsen – Herausforderungen, Motivlagen, Möglichkeiten der Unterstützung“</em>. Das Projektteam analysiert im Rahmen eines Mixed-methods-Designs, welche individuellen und strukturellen Faktoren die Bereitschaft zu einer Kandidatur bei den Gemeinde- und Stadtratswahlen in Sachsen beziehungsweise den Verzicht auf eine erneute Bewerbung beeinflussen. Für eine tiefergehende Analyse werden mehrere Gemeinden ausgewählt. Auf Grundlage der empirischen Befunde entwickelt das Projektteam Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik. Das Projekt wird vom Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e.V. gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoblatt 1/2022: Kandidat*innen bei Landratswahlen und Dresdner Oberbürgermeisterwahl</title>
		<link>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/</link>
		<comments>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[VERMITTLUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeisterwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden ausgewertet und anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2022/05/SKLK_Infoblatt_1_2022.pdf">Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden</a> ausgewertet und anhand verschiedener Parameter verglichen. Es fallen u.a. &#8220;ein erheblicher Geschlechterbias&#8221; sowie eine starke regionale Verwurzelung und vielfältige kommunalpolitische Erfahrungen der Bewerber*innen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitspapier 1/2022: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag an sächsischen Schulen</title>
		<link>https://sklk.de/2022/04/arbeitspapier-12022-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-den-alltag-an-sachsischen-schulen/</link>
		<comments>https://sklk.de/2022/04/arbeitspapier-12022-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-den-alltag-an-sachsischen-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsax]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsttests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen SKLK-Arbeitspapier beschäftigen sich Gina Gickel und Sebastian Hitzke mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag an sächsischen Schulen. Die Covid-19-Pandemie stellt(e) seit März 2020 auch die Schüler*innen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen SKLK-Arbeitspapier beschäftigen sich Gina Gickel und Sebastian Hitzke mit den <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2022/04/GickelHitzke_SKLK_AP_1_2022.pdf">Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag an sächsischen Schulen</a>. Die Covid-19-Pandemie stellt(e) seit März 2020 auch die Schüler*innen und die Lehrer*innen vor allem mit dem digitalen Unterricht und dem Schulalltag in einer pandemischen Situation vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund werden anhand der Erfahrungen mit der Plattform &#8220;Lernsax&#8221; und der Durchführung von Selbsttests in der Schule pandemiebedingte Herausforderungen und Potenziale analysiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2022/04/arbeitspapier-12022-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-den-alltag-an-sachsischen-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitspapier 1/2019: Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen</title>
		<link>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/</link>
		<comments>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESMINISTERIEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDTAG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues SKLK-Arbeitspapier zum Thema  Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen ist online. Angesichts der Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 und der Prognosen für die am 1. September anstehende Landtagswahl analysieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues SKLK-Arbeitspapier zum Thema <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/06/SKLK-Arbeitspapier-1_19-Traeger_FINAL.pdf"> Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen</a> ist online. Angesichts der Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 und der Prognosen für die am 1. September anstehende Landtagswahl analysieren die Autorinnen und Autoren, wie ›sicher‹ die Wahlkreise in Sachsen seit 1990 tatsächlich waren. Die Untersuchung zeigt signifikante Veränderungen im Zeitverlauf: Die CDU war keineswegs überall so erfolgreich, wie die reine Anzahl der gewonnenen Direktmandate suggeriert. Ihr regionaler Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern fiel schon lange vor der im Freistaat besonders umstrittenen Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung sowie dem Erstarken der AfD ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
