<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKLK / Sächsisches Kompetenzzentrum Landes- &#38; Kommunalpolitik e.V. &#187; Kommunen</title>
	<atom:link href="http://sklk.de/tag/kommunen-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sklk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neues Forschungsprojekt zum Engagement in der Kommunalpolitik</title>
		<link>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/</link>
		<comments>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtliches Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderatswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sklk.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt „Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt <em>„Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement in Gemeinderäten in Sachsen – Herausforderungen, Motivlagen, Möglichkeiten der Unterstützung“</em>. Das Projektteam analysiert im Rahmen eines Mixed-methods-Designs, welche individuellen und strukturellen Faktoren die Bereitschaft zu einer Kandidatur bei den Gemeinde- und Stadtratswahlen in Sachsen beziehungsweise den Verzicht auf eine erneute Bewerbung beeinflussen. Für eine tiefergehende Analyse werden mehrere Gemeinden ausgewählt. Auf Grundlage der empirischen Befunde entwickelt das Projektteam Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik. Das Projekt wird vom Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e.V. gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoblatt 1/2022: Kandidat*innen bei Landratswahlen und Dresdner Oberbürgermeisterwahl</title>
		<link>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/</link>
		<comments>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[VERMITTLUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeisterwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden ausgewertet und anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2022/05/SKLK_Infoblatt_1_2022.pdf">Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden</a> ausgewertet und anhand verschiedener Parameter verglichen. Es fallen u.a. &#8220;ein erheblicher Geschlechterbias&#8221; sowie eine starke regionale Verwurzelung und vielfältige kommunalpolitische Erfahrungen der Bewerber*innen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
