<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKLK / Sächsisches Kompetenzzentrum Landes- &#38; Kommunalpolitik e.V. &#187; KOMMUNEN</title>
	<atom:link href="http://sklk.de/category/kommunen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sklk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 14:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neues Forschungsprojekt zum Engagement in der Kommunalpolitik</title>
		<link>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/</link>
		<comments>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtliches Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderatswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sklk.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt „Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Leitung von Professor Dr. Astrid Lorenz (SKLK-Vorsitzende) und Dr. Hendrik Träger (stellv. SKLK-Vorsitzender) startete diese Woche am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig das Forschungsprojekt <em>„Ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement in Gemeinderäten in Sachsen – Herausforderungen, Motivlagen, Möglichkeiten der Unterstützung“</em>. Das Projektteam analysiert im Rahmen eines Mixed-methods-Designs, welche individuellen und strukturellen Faktoren die Bereitschaft zu einer Kandidatur bei den Gemeinde- und Stadtratswahlen in Sachsen beziehungsweise den Verzicht auf eine erneute Bewerbung beeinflussen. Für eine tiefergehende Analyse werden mehrere Gemeinden ausgewählt. Auf Grundlage der empirischen Befunde entwickelt das Projektteam Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik. Das Projekt wird vom Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e.V. gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2025/09/neues-forschungsprojekt-zum-engagement-in-der-kommunalpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoblatt 1/2022: Kandidat*innen bei Landratswahlen und Dresdner Oberbürgermeisterwahl</title>
		<link>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/</link>
		<comments>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[VERMITTLUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeisterwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden ausgewertet und anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld der Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 hat ein Team um den stellvertretenden SKLK-Vorsitzenden Dr. Hendrik Träger das <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2022/05/SKLK_Infoblatt_1_2022.pdf">Kandidierendentableau in den Landkreisen und Dresden</a> ausgewertet und anhand verschiedener Parameter verglichen. Es fallen u.a. &#8220;ein erheblicher Geschlechterbias&#8221; sowie eine starke regionale Verwurzelung und vielfältige kommunalpolitische Erfahrungen der Bewerber*innen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2022/05/infoblatt-12022-kandidatinnen-bei-landratswahlen-und-dresdner-oberburgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikationen von Werner Reutter</title>
		<link>https://sklk.de/2020/12/neue-publikationen-von-werner-reutter/</link>
		<comments>https://sklk.de/2020/12/neue-publikationen-von-werner-reutter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESMINISTERIEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDTAG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Reutter, Vorstandsmitglied des SKLK, hat 2020 zwei neue Bücher bei Springer VS publiziert. Das Lehrbuch &#8220;Die deutschen Länder&#8221; betrachtet den deutschen Bundesstaat aus der Perspektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Reutter, Vorstandsmitglied des SKLK, hat 2020 zwei neue Bücher bei Springer VS publiziert.</p>
<p>Da<a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/12/Die-deutschen-Länder1.jpg" class="xf-fancybox"><img class="wp-image-1581 alignleft" title="Die deutschen Länder" src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/12/Die-deutschen-Länder1-187x300.jpg" alt="" width="100" height="200" /></a>s Lehrbuch &#8220;Die deutschen Länder&#8221; betrachtet den deutschen Bundesstaat aus der Perspektive der Länder. Es informiert über die Entwicklung der deutschen Länder, analysiert deren Bedeutung für Demokratie, Bundes- und Rechtsstaat und führt in die zentralen Grundlagen von Politik in den Ländern ein. Das Buch enthält zudem eine komprimierte Darstellung der Geschichte und Entwicklung der Bundesländer und bietet politisch Interessierten, Lehrenden und Studierenden der Politik-, Sozial-, Rechts- und Geisteswissenschaften einen ebenso umfassenden wie komprimierten Überblick über die deutschen Länder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Außerdem hat Reutter den Band &#8220;Verfas<a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/12/Verfassungsgerichtsbarkeit.jpg" class="xf-fancybox"><img class="wp-image-1575 alignright" title="Verfassungsgerichtsbarkeit" src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/12/Verfassungsgerichtsbarkeit-211x300.jpg" alt="" width="100" height="200" /></a>sungsgerichtsbarkeit in Bundesländern&#8221; herausgegegeben. Das Buch untersucht die theoretischen, methodischen und inhaltlichen Dimensionen der Verfassungsgerichtsbarkeit in den Bundesländern und beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Politik und Verfassungsrechtsprechung. Im ersten Teil werden theoretische und methodische Ansätze zur Analyse von Verfassungsgerichtsbarkeit auf nationaler und subnationaler Ebene vorgestellt und kritisch beleuchtet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit historischen, institutionellen und soziologischen Voraussetzungen der Verfassungsrechtsprechung in den Ländern. Im dritten Teil wird der Einfluss der Landesverfassungsgerichte in mehreren Politikfeldern dargestellt und analysiert. Im abschließenden vierten Teil wird die  Verfassungsgerichtsbarkeit in den Schweizer Kantonen sowie in den amerikanischen Bundesstaaten untersucht. Darüber hinaus wird die Rolle der Landesverfassungsgerichte im Rahmen der europäischen Integration analysiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2020/12/neue-publikationen-von-werner-reutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKLK veranstaltet OBM Wahlforum zum Klimanotstand in Leipzig</title>
		<link>https://sklk.de/2020/01/sklk-veranstaltet-obm-wahlforum-zum-klimanotstand-in-leipzig/</link>
		<comments>https://sklk.de/2020/01/sklk-veranstaltet-obm-wahlforum-zum-klimanotstand-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VERMITTLUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Die Alte Handelsbörse platzte aus allen Nähten: Über 200 Leipzigerinnen und Leipziger waren gekommen, um die Antworten der eingeladenen Oberbürgermeister-Kandidaten auf die Frage „Wie weiter mit dem Klimanotstand?“ zu hören. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Alte Handelsbörs<a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/01/P4F_OBM_20200124_0021.jpg" class="xf-fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-1545" title="OBM Wahlforum" src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/01/P4F_OBM_20200124_0021-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>e platzte aus allen Nähten: Über 200 Leipzigerinnen und Leipziger waren gekommen, um die Antworten der eingeladenen Oberbürgermeister-Kandidaten auf die Frage „Wie weiter mit dem Klimanotstand?“ zu hören. Sie wurden nicht enttäuscht: Die Kandidierenden Burkhard Jung (SPD), Katharina Krefft (B90/GRÜNE) und Frankiska Riekewald (LINKE) erläuterten ihre Ideen für die Verkehrs – und Energiewende in Leipzig und stellten sich den kritischen Fragen des engagierten Publikums. Diese reichten von der Frage nach der Verkehrs- und Energiewende über die Förderung ökologischen Landbaus bis hin zur Verschattung von Schulgebäuden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>„NIMBY – Not in my backyard“ – Menschen sagen Ja zu Klimaschutz, aber nicht, wenn sie selbst von Kosten und Einbußen betroffen sind</strong></p>
<p>Bereits zu Beginn der Veranstaltung hatte Prof. Dr. Astrid Lorenz, Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Kompetenzzentrums Landes- und Kommunalpolitik e.V. und zugleich Dekanin der der Fakultät Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig bei ihrer Begrüßung auf folgende Fakten hingewiesen: Der Klimawandel sei ein sehr wichtiges Thema, für alle Generationen, vielleicht sogar DAS zentrale Thema zurzeit. Dabei sei zu analysieren, dass die Meinung der Bürger zu Klimafragen und zu Lösungsansätzen noch nicht gefestigt sei. Klar zu erkennen sei jedoch das „Not in my backyard“-Phänomen: Klimaschutz gern – aber nicht, wenn er in meinem persönlichen Leben zu Kosten und Einbußen führt.</p>
<p><strong>Vorsitzende des Jugendbeirats erläutert Klimanotstandsbeschlüsse und „Notstand“</strong></p>
<p>Den Einstieg in die Diskussion hatte Annegret Jansen, stellvertretende Sprecherin des Jugendparlaments und Vorsitzende des Jugendbeirats gelegt. Sie erläuterte in ihrem Impuls die Gründe und die Ziele des Beschlusses zur Ausrufung des Klimanotstands, der auf einen Antrag des Jugendparlaments zurückging. Zugleich stellte sie die wichtigsten Regelungen der 11 Beschlusspunkte vor und gewährleistete damit einen einheitlichen Wissenstand beim Publikum.</p>
<p>Sie stellte klar: „Der Begriff <em>Notstand</em> ist politisch motiviert und legitimiert keine Notstandsgesetze. Er beschreibt die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen, die nicht aufschiebbar sind, wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen.“</p>
<p>Die drei OBM-Kandidaten waren sich darin einig, dass das<a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/01/P4F_OBM_20200124_004.jpeg" class="xf-fancybox"><img class="alignright size-medium wp-image-1542" title="Podium OBM Wahlforum" src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2020/01/P4F_OBM_20200124_004-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> 365-Euro-Ticket kommen soll. Alle drei betonten, dass nach dem Ausstieg aus der Versorgung der Stadt mit Fernwärme durch Braunkohle aus dem Kraftwerk Lippendorf ab 2023 das neue Gasturbinenheizkraftwerk Süd übergangsweise die Versorgung der Stadt sicherstellen soll. Anschließend werde mit klimafreundlichen Technologien, insbesondere Wasserstoff und Blockheizkraftwerken die klimaneutrale Versorgung gewährleistet, sobald diese bezahlbar und aufgebaut sind.</p>
<p>Für Franziska Riekewald steht fest: „Die Verkehrswende ist das wichtigste Thema beim städtischen Klimaschutz. Neben dem 365-Euro-Ticket muss es allen unter 18jährigen ermöglicht werden, kostenlos Bus und Straßenbahn zu nutzen. Wir wollen die selbständige Mobilität fördern und das Elterntaxi vermeiden.“</p>
<p>Burkhard Jung beschreibt seine Vision so: „Die zentralen Felder der Stadtumgestaltung liegen in den Bereichen Verkehr und Energie. Wir müssen sicherstellen, dass die Versorgung der Stadt Leipzig mit Wärme und Strom in 20 bis 25 Jahren ohne fossile Brennstoffe gelingt. Dazu müssen wir in einem ersten Schritt aus dem Vertrag mit dem Kraftwerk Lippendorf aussteigen. Der siebtgrößte CO2-Produzent in Europa sollte so schnell wie möglich abgeschaltet werden.“</p>
<p>Katharina Krefft ergänzt darüber hinaus konkrete Ideen, wie durch die regionale Ausgestaltung der Speiseversorgung in Schulen und Kitas Klimaschutz gestaltet werden kann: „Wir möchten mit Quartiersküchen die Versorgung von Schulen und Kitas, aber auch von Pflegeheimen und Anwohnenden im Quartier ermöglichen. Durch eine regionale Küche der kurzen Wege wollen wir auch im Bereich Ernährung auf Klimaschutz achten.“</p>
<p>Zu der Erkenntnis, dass die vielen Maßnahmen zum Klimaschutz mit erheblichen Investitionen verbunden sind, herrschte ebenfalls Übereinkunft bei den Kandidierenden. Ohne Förderung aus Bund und Ländern gehe es nicht. Der Weg zu umfassenden Klimaschutz funktioniere nur auf allen staatlichen Ebenen gemeinsam. Wie die Lücke ohne Förderung geschlossen werden soll, blieb jedoch offen.</p>
<p>Dazu führte Jung aus: „Wir können nicht die Großunternehmen mit Milliarden zuschütten und die Kommunen, die vor Ort Klimaschutz betreiben, im Regen stehen lassen.“</p>
<p><strong>Schirmherrschaft für Baumprojekt „600.000 Bäume für 600.000 Leipziger*innen“ übernommen</strong></p>
<p>Eine Publikumsfrage führte zu einer Zusage bei allen drei anwesenden OBM-Kandidierenden: Die „Omas for Future“ hatten die Gelegenheit genutzt, um auf ihr Baumprojekt „600.000 Bäume für 600.000 Leipziger*innen“ aufmerksam zu machen und das zukünftige Stadtoberhaupt um Unterstützung bei Pflanzung und Pflege der Bäume zu bitten. Spontan sagten alle drei Kandidierenden zu, die Schirmherrschaft für dieses Projekt zu übernehmen.</p>
<p>Einen Mitschnitt der Veranstaltung, den die Leipziger Internet Zeitung erstellt hat, finden Sie <a href="https://youtu.be/dafvKX_8k1w">hier</a>. (Externer Link)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* * * * *<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Erste Kooperation zwischen SKLK und „Parents for Future“</strong><br />
Die Kooperation zwischen dem Sächsischen Kompetenzzentrum Landes- und Kommunalpolitik e.V. und der Leipziger Ortsgruppe der „Parents for Future“ entstand vor dem Hintergrund, im Rahmen des OBM-Wahlkampfes eine auf das wichtige Anliegen „Klimaschutz“ ausgerichtete Debatte zu ermöglichen. Die Kooperation fand zum ersten Mal in dieser Form statt. Dabei ist es beiden Partnern ein wichtiges Anliegen, parteipolitisch neutral zu agieren und einen überparteilichen, pluralistischen Austausch zu ermöglichen, der sich nicht in Wahlkampffloskeln verliert, sondern konkrete Inhalte liefert. Die Leipziger/innen können so die OBM-Kandidat/innen und ihre Ideen für mehr Klimaschutz besser kennenlernen. Im Rahmen der Diskussion sollten sich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Konzepten verdeutlichen und die Wähler/innen in ihrer Wahlentscheidung unterstützt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2020/01/sklk-veranstaltet-obm-wahlforum-zum-klimanotstand-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie begeistert man Menschen für Demokratie und Wahlen?</title>
		<link>https://sklk.de/2019/07/wie-begeistert-man-menschen-fur-demokratie-und-wahlen/</link>
		<comments>https://sklk.de/2019/07/wie-begeistert-man-menschen-fur-demokratie-und-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[VERMITTLUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ohne Bevormundung und fair für Demokratie und Wahlen mobilisiert werden? Welche Zielgruppen sind wichtig? Auf welchem Weg erreicht man heute noch die Bürgerinnen und Bürger? Welche Rolle spielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann ohne Bevormundung und fair für Demokratie und Wahlen mobilisiert werden? Welche Zielgruppen sind wichtig? Auf welchem Weg erreicht man heute noch die Bürgerinnen und Bürger? Welche Rolle spielen dabei Medien, staatliche Einrichtungen und unabhängige Akteure?</p>
<p>Um diese und weitere Fragen zu diskutieren, hatten das Sächsische Kompetenzzentrum Landes- und Kommunalpolitik (SKLK) und die Universität Leipzig am 26. Juni 2019 zu einer öffentlichen Gesprächsrunde in das Paulinum eingeladen.</p>
<p>Es diskutierten:<a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/07/IMG_9294.jpg" class="xf-fancybox"><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" title="Podiumsgäste im Gespräch mit dem Publikum" src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/07/IMG_9294-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Heinz Eggert, Miteinander reden! Bürgerwerkstatt, ehemaliger sächsischer Innenminister</p>
<p>Olaf Kische, MDR, Redaktionsleiter „Sachsenspiegel“,</p>
<p>Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin, Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution und</p>
<p>Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig.</p>
<p>Die SKLK-Vorsitzende Astrid Lorenz moderierte das Podium.</p>
<p>Für Beate Schücking erschöpft sich Demokratie nicht allein im Wahlakt, sondern umfasst darüber hinausgehende aktive Beteiligung. Es sei durchaus eine Aufgabe der Universität, hierzu zu ermuntern. „Wie erreicht man jedoch jene, die sich aus dem politischen Diskurs verabschiedet haben?“, fragte Heinz Eggert, der sich aktiv für Bürgerdialoge einsetzt.</p>
<p><a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/07/IMG_9292.jpg" class="xf-fancybox"><img class="alignright size-medium wp-image-1534" title="Beate Schücking im Gespräch mit Astrid Lorenz." src="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/07/IMG_9292-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Die Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns stellte das Angebot der Stiftung Friedliche Revolution vor. Die Stiftung will auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz für Dialog eintreten und sich mit der „Bewegung der Unzufriedenen“ wie Pegida, Legida und anderen, aktiv auseinandersetzen.</p>
<p>In einem Dialog muss es möglich sein, verändert aus einer Diskussion zu gehen, sich also auch den Positionen des anderen anzunähern. „Welche Voraussetzungen braucht es dafür?“, fragte Astrid Lorenz, die auch immer wieder das Publikum in die Diskussion einbezog.</p>
<p>Olaf Kische berichtete, dass sich auf der MDR-Homepage erstmals online über 600 Kandidatinnen und Kandidaten für die sächsische Landtagswahl in Kurzinterviews vorstellen. Mit dem Kandidatencheck will der MDR seinen Beitrag zum aktuellen Diskurs leisten, so Kische. Damit reagiert der Sender auf sich verändernde Formen der Mediennutzung und Kommunikation. Vor allem jüngere Leute fühlen sich von etablierten Formate, wie Tageszeitungen oder Nachrichten im Fernsehen, immer weniger angesprochen.</p>
<p>Fakten würden mittlerweile von Gefühlen abgelöst, so Heinz Eggert. Seiner Ansicht nach beschäftigten sich jüngere Medienkonsumenten nur mit jenen Themen intensiver, die sie emotional packen.</p>
<p>Gemeinsam mit dem Publikum  wurde die Frage diskutiert, weshalb viele Menschen den Medien nicht mehr trauen. Etablierte Medien, so eine Auffassung eines Teilnehmers, bildeten häufig einen Elitendiskurs ab. Ein Teil der Bürger fühle sich daher nicht mehr repräsentiert und äußere sich in anderen Formaten, was dazu führt, dass viele Themen dem allgemeinen demokratischen Diskurs entzogen werden.</p>
<p>Neue Formate wie das Rezo-Video zeigten, so eine andere Meinung, dass sich die jüngere Generation sehr wohl für Politik interessiere, und zwar für Sachthemen und weniger für Personaldebatten. Eine große Mehrheit des Publikums plädierte für mehr sachliche Gespräche auch mit Andersdenkenden. Voraussetzungen seien die Achtung des Grundgesetzes und von Regeln.</p>
<p>Im Fazit der Veranstaltung griff Astrid Lorenz die Bedeutung von Sachthemen in der Politik auf und betonte die Notwendigkeit von geeigneten Kommunikationskanälen. Dies zu schaffen, sei aber nicht nur Aufgabe der Politik, sondern auch der Gesellschaft. Zustimmung des Podiums fand die Aussage von Kische, dass man für Demokratie und Wahlen begeistern kann, wenn man Meinungspluralismus lebt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2019/07/wie-begeistert-man-menschen-fur-demokratie-und-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitspapier 1/2019: Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen</title>
		<link>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/</link>
		<comments>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESMINISTERIEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDTAG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues SKLK-Arbeitspapier zum Thema  Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen ist online. Angesichts der Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 und der Prognosen für die am 1. September anstehende Landtagswahl analysieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues SKLK-Arbeitspapier zum Thema <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2019/06/SKLK-Arbeitspapier-1_19-Traeger_FINAL.pdf"> Von ›sicheren‹ zu umkämpften Wahlkreisen in Sachsen</a> ist online. Angesichts der Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 und der Prognosen für die am 1. September anstehende Landtagswahl analysieren die Autorinnen und Autoren, wie ›sicher‹ die Wahlkreise in Sachsen seit 1990 tatsächlich waren. Die Untersuchung zeigt signifikante Veränderungen im Zeitverlauf: Die CDU war keineswegs überall so erfolgreich, wie die reine Anzahl der gewonnenen Direktmandate suggeriert. Ihr regionaler Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern fiel schon lange vor der im Freistaat besonders umstrittenen Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung sowie dem Erstarken der AfD ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2019/06/arbeitspapier-12019-von-sicheren-zu-umkampften-wahlkreisen-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Wahl ist vor der Wahl: Workshop &amp; Podiumsdiskussion</title>
		<link>https://sklk.de/2019/04/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl-workshop-podiumsdiskussion/</link>
		<comments>https://sklk.de/2019/04/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl-workshop-podiumsdiskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESMINISTERIEN]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDTAG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Für Sachsen ist 2019 ein Superwahljahr: Nach den Kommunal- und Europawahlen im Mai wird im Herbst der neue Landtag gewählt. Aus diesem Anlass veranstalten die Universität Leipzig und das Sächsische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Sachsen ist 2019 ein Superwahljahr: Nach den Kommunal- und Europawahlen im Mai wird im Herbst der neue Landtag gewählt. Aus diesem Anlass veranstalten die Universität Leipzig und das Sächsische Kompetenzzentrum Landes- und Kommunalpolitik (SKLK) eine Nachwahlanalyse zu den Europa- und Kommunalwahlen, zu der wir Sie sehr herzlich einladen möchten!</p>
<p><strong>Interdisziplinärer Workshop am 25. Juni 2019:</strong><br />
<strong>Wahlen und Mobilisierung in angespannten Zeiten</strong></p>
<p><strong>16.30 – 19.00 Uhr, Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft, Nikolaistraße 27-29, im Raum 1.06 (1. Stock).<br />
</strong></p>
<p>In diesem Workshop präsentieren Expertinnen und Experten aus den Bereichen der<br />
Politikwissenschaft und der Kommunikationswissenschaft Analysen in Bezug auf:</p>
<p><strong>Die Wahlbeteiligung in Zeiten fehlender Parteibindung</strong> (Prof. Dr. Astrid Lorenz)<br />
<strong>Die Europa- und Kommunalwahlen 2019 in Sachsen</strong> (Dr. Hendrik Träger)<br />
<strong>Medienberichterstattung, Agenda-Setting und Mediennutzung</strong> (Prof. Dr. Christian P. Hoffmann)</p>
<p>Der Workshop richtet sich v.a. an Vertreterinnen und Vertreter von Parteien und Medien.<br />
Gemeinsam sollen die wichtigsten Ergebnisse der vergangenen Wahlen und Schlussfolgerungen<br />
für die bevorstehenden Landtagswahlen erarbeitet und diskutiert werden. Wenn Sie an dem Workshop teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail an lange@sklk.de an.</p>
