<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKLK / Sächsisches Kompetenzzentrum Landes- &#38; Kommunalpolitik e.V. &#187; Monitoring</title>
	<atom:link href="http://sklk.de/category/forschung/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sklk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ein zweischneidiges Ergebnis für die CDU</title>
		<link>https://sklk.de/2015/07/ein-zweischneidiges-ergebnis-fur-die-cdu/</link>
		<comments>https://sklk.de/2015/07/ein-zweischneidiges-ergebnis-fur-die-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Die Landrats- und Bürgermeisterwahlen im Juni haben der sächsischen CDU sehr unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Die Partei ist offenbar nicht mehr so stark in der Bevölkerung verankert, analysiert Dr. Hendrik Träger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landrats- und Bürgermeisterwahlen im Juni haben der sächsischen CDU sehr unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Die Partei ist offenbar nicht mehr so stark in der Bevölkerung verankert, analysiert Dr. Hendrik Träger in einem <a href="http://sklk.de/wp-content/uploads/2015/07/SächsischeZeitung_22.06.2015_S.8.pdf">Interview mit der Sächsischen Zeitung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2015/07/ein-zweischneidiges-ergebnis-fur-die-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsbedingungen für die Spendenakquise</title>
		<link>https://sklk.de/2012/11/erfolgsbedingungen-fur-die-spendenakquise/</link>
		<comments>https://sklk.de/2012/11/erfolgsbedingungen-fur-die-spendenakquise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[VERBÄNDE und VEREINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.kld-web.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Vereine, insbesondere gemeinnützige Vereine, finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Je kontinuierlicher das Spendenaufkommen, desto verlässlicher können Vereine planen und arbeiten. Wie sorgen Vereine dafür, dass die Spenden regelmäßig fließen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vereine, insbesondere gemeinnützige Vereine, finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Je kontinuierlicher das Spendenaufkommen, desto verlässlicher können Vereine planen und arbeiten. Wie sorgen Vereine dafür, dass die Spenden regelmäßig fließen? Wie können Vereine die Stetigkeit der Finanzierung optimieren? Wie sieht die Spendenakquise aus, wie könnte sie aussehen?</p>
<p>Fundraisingseminare bieten breit gefächerte Ansätze, um Spender und Unterstützer anzusprechen. Das SKLK bietet aufgrund seiner regionalen Verankerung und seines interdisziplinären Ansatzes eine individuelle vereinsbezogene Analyse des Förderumfeldes und –potenzials. </p>
<p>Wir können Ihnen die Spendenakquise zwar nicht abnehmen, aber wir können Ihnen sagen, wo Sie suchen Ihrer Unterstützer müssen. Wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns per mail: info@sklk.de oder telefonisch: 0341 46 25 76 40<br />
Ihr Ansprechpartner: Prof. Dr. Sylke Nissen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2012/11/erfolgsbedingungen-fur-die-spendenakquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Kultur und Extremismus</title>
		<link>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-3/</link>
		<comments>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.kld-web.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und Rechtsextremismus aktiv oder passiv unterstützt. Mit Ausnahme von Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es jedoch keine gesicherten regionalspezifischen Daten darüber, ob diese Annahme der Realität entspricht. Folglich ist es unmöglich, die Leistungsfähigkeit der landes- und kommunalpolitischen Maßnahmen gegen Extremismus sinnvoll zu bewerten.</p>
<p>Es besteht daher ein hoher Bedarf an einem kontinuierlichen Monitoring der politischen Kultur, das ein realistisches Bild der Bevölkerung zeichnet und regionalspezifische Daten sowie wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erbringt. Das SKLK liefert durch seine Verankerung und Vernetzung in der Forschung, seine interdisziplinäre Ausrichtung und seine Unabhängigkeit solches Monitoring kompetent aus einer Hand.</p>
<p>Wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns per mail: info@sklk.de oder telefonisch: 0341 46 25 76 40<br />
Ihr Ansprechpartner: Prof. Dr. Astrid Lorenz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Kultur und Extremismus</title>
		<link>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-2/</link>
		<comments>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.kld-web.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und Rechtsextremismus aktiv oder passiv unterstützt. Mit Ausnahme von Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es jedoch keine gesicherten regionalspezifischen Daten darüber, ob diese Annahme der Realität entspricht. Folglich ist es unmöglich, die Leistungsfähigkeit der landes- und kommunalpolitischen Maßnahmen gegen Extremismus zu bewerten.</p>
<p>Es besteht daher ein hoher Bedarf an einem kontinuierlichen Monitoring der politischen Kultur, das ein realistisches Bild der Bevölkerung zeichnet und regionalspezifische Daten sowie wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erbringt. Das SKLK liefert durch seine Verankerung und Vernetzung in der Forschung, seine interdisziplinäre Ausrichtung und seine Unabhängigkeit solches Monitoring kompetent aus einer Hand.</p>
<p>Wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns per mail: info@sklk.de oder telefonisch: 0341 46 25 76 40<br />
Ihr Ansprechpartner: Prof. Dr. Astrid Lorenz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgskontrolle von Maßnahmenpaketen</title>
		<link>https://sklk.de/2012/11/erfolgskontrolle-von-masnahmenpaketen/</link>
		<comments>https://sklk.de/2012/11/erfolgskontrolle-von-masnahmenpaketen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[LANDESREGIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.kld-web.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Die rechtliche Zulässigkeit politischer Maßnahmen garantiert nicht ihre Wirksamkeit und Legitimation. Eine effektive Erfolgskontrolle berücksichtigt die Wechselwirkungen vielfältiger Einflussfaktoren. Im Politikfeld innere Sicherheit muss z.B. die „Vier-Säulen-Strategie“ der Staatsregierung gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die rechtliche Zulässigkeit politischer Maßnahmen garantiert nicht ihre Wirksamkeit und Legitimation. Eine effektive Erfolgskontrolle berücksichtigt die Wechselwirkungen vielfältiger Einflussfaktoren. Im Politikfeld innere Sicherheit muss z.B. die „Vier-Säulen-Strategie“ der Staatsregierung gegen Extremismus („Hinschauen, mitmachen, vorbeugen, schützen“) verfassungsrechtlich abgesichert sein, aber auch eine Vermittlung zwischen engagierten Aktivisten und offizieller Politik beinhalten, um die zwischen den politischen Lagern bestehende extreme Polarisierung durch geeignete aufklärerische und (sozial)pädagogische Maßnahmen auf verschiedenen Bildungsfeldern aufzulösen.</p>
<p>Das SKLK kann – auf der Basis seiner interdisziplinären Ausrichtung und Vernetzung – die Treffsicherheit eines Maßnahmenensembles nach disziplinär verschiedenen Erfolgsparametern analysieren und Notwendigkeit einer Nachsteuerung zur Steigerung von Effizienz und Legitimation einschätzen. </p>
<p>Sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns per mail: info@sklk.de oder telefonisch: 0341 46 25 76 40<br />
Ihr Ansprechpartner: Prof. Dr. Christoph Enders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2012/11/erfolgskontrolle-von-masnahmenpaketen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Kultur und Extremismus</title>
		<link>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus/</link>
		<comments>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklk_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSCHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNEN]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sklk.kld-web.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufdeckung des NSU-Terrors führte in der Öffentlichkeit zu Furcht vor wachsendem Rechtsextremismus. Die bundesweite Medienberichterstattung schürt den Verdacht, dass besonders die Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer rechtsextremes Gedankengut pflegt und Rechtsextremismus aktiv oder passiv unterstützt. Mit Ausnahme von Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es jedoch keine gesicherten regionalspezifischen Daten darüber, ob diese Annahme der Realität entspricht. Folglich ist es unmöglich, die Leistungsfähigkeit der landes- und kommunalpolitischen Maßnahmen gegen Extremismus sinnvoll zu bewerten.</p>
<p>Es besteht daher ein hoher Bedarf an einem kontinuierlichen Monitoring der politischen Kultur, das ein realistisches Bild der Bevölkerung zeichnet und regionalspezifische Daten sowie wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erbringt. Das SKLK liefert durch seine Verankerung und Vernetzung in der Forschung, seine interdisziplinäre Ausrichtung und seine Unabhängigkeit solches Monitoring kompetent aus einer Hand.</p>
<p>Wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns per mail: info@sklk.de oder telefonisch: 0341 46 25 76 40<br />
Ihr Ansprechpartner: Prof. Dr. Astrid Lorenz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sklk.de/2012/11/politische-kultur-und-extremismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
